Direkt zum Inhalt wechseln

IR News & Reports

Hier finden Sie unsere aktuellen Ergebnisse, Präsentationen, Kennzahlen und wichtige Informationen für Investoren.

Unternehmenspräsentation

August 2024

Investor Präsentation

November 2024 (inkl. Ergebnisse Q1-3)

MM Syndikat CEO Präsentation

18. Jan. 2024

konsolidiert (in Mio. EUR) 2023 20221) 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 4.164,4 4.682,1 3.069,7 2.528,4 2.544,4
Bereinigtes EBITDA2) 450,2 769,0 421,0 411,8 389,6
Bereinigtes betriebliches Ergebnis2) 229,2 562,4 269,6 268,0 255,3
Betriebliches Ergebnis 197,6 510,4 269,6 231,4 255,3
Jahresüberschuss 89,1 345,3 190,7 162,2 190,2
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 786,2 299,7 269,8 318,2 331,4
Free Cash Flow 369,8 -19,7 37,9 173,8 197,1
Investitionen/Abschreibungen (in Mio.EUR)
Investitionen3) 425,3 329,4 248,4 152,8 136,1
Abschreibungen4) 221,4 219,5 151,4 167,5 134,3
Personal
Mitarbeiter:innen 15.087 15.640 12.492 9.938 10.014
Renditekennzahlen
Eigenkapitalrentabilität 4,5 % 19,1 % 11,9 % 10,6 % 13,1 %
Gesamtkapitalrentabilität 3,1 % 8,6 % 6,7 % 7,1 % 9,0 %
Umsatzrentabilität 2,1 % 7,4 % 6,2 % 6,4 % 7,5 %
EBITDA Margin5) 10,8 % 16,4 % 13,7 % 16,3 % 15,3 %
Operating Margin5) 5,5 % 12,0 % 8,8 % 10,6 % 10,0 %
Return on Capital Employed5) 6,5 % 17,9 % 12,8 % 15,8 % 15,4 %
Return on Investment 3,9 % 11,1 % 8,8 % 9,4 % 11,7 %
Bilanzkennzahlen
Eigenkapitalquote 39,6 % 40,7 % 41,4 % 64,5 % 62,3 %
Sachanlagenintensität 40,5 % 37,3 % 37,1 % 41,5 % 42,7 %
Sachanlagendeckung 1,9 2,1 2,2 2,0 1,9
Working Capital (in Mio. EUR) 842,3 1.028,3 809,3 584,4 523,9
Finanzierungskennzahlen
Nettoverschuldung(-) / Nettoliquidität (+) (in Mio. EUR) 1.261,9 1.481,5 1.063,5 122,2 218,6
Nettoverschuldung/EBITDA 2,8 1,9 2,1 0,3 0,6
Nettoverschuldung/Eigenkapital 62,7 % 75,6 % 64,0 % 7,9 % 14,5 %
Aktienkennzahlen (in EUR)
Marktkapitalisierung6) (in Mio. EUR) 2.532 3.024 3.532 3.300 2.392
Gewinn je Aktie 4,36 17,19 9,46 8,06 9,49
Dividende je Aktie 1,506) 4,20 3,50 3,20 3,20

 

1) angepasst aufgrund Anpassung des Unternehmenserwerbs von Essentra Packaging

2) bereinigt um wesentliche Einmaleffekte (siehe Glossar)

3) Investitionszahlungen

4) inkl. Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte

5) berechnet mit bereinigter Ergebnisgröße

6) per ultimo

7) Vorschlag 2023

 

(konsolidiert in Mio. EUR) Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024
Umsatzerlöse 1.122,1 1.059,3 1.015,1 967,9 1.025,0 1.018,9 1.024,9
Bereinigtes EBITDA 133,6 103,7 121,4 91,5 94,5 107,2 94,0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 78,7 48,3 63,4 38,8 39,6 51,0 35,7
Bereinigte Operating Margin (%) 7,0 % 4,6 % 6,2 % 4,0 % 3,9 % 5,0 % 3,5 %
Betriebliches Ergebnis 61,6 42,4 55,8 37,8 39,6 51,0 35,7
Capital Employed 3.309,3 3.449,8 3.558,0 3.546,3 3.515,0 3.455,2 3.410,6
Return on Capital Employed (%) 16,0 % 11,7 % 8,4 % 6,5 % 5,4 % 5,6 % 4,8 %
Ergebnis vor Steuern 49,0 28,2 41,7 17,8 18,0 33,2 19,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag (14,1) 0,2 (13,8) (19,9)  (7,1)  (6,7)  (4,8)
Periodenüberschuss 34,9 28,4 27,9 (2,1) 10,9 26,5 14,9
in % Umsatzerlöse 3,1 % 2,7 % 2,7 % -0,2 % 1,1 % 2,6 % 1,5 %
Gewinn je Aktie (in EUR) 1,71 1,41 1,38  (0,14) 0,52 1,30 0,72
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 67,2 82,9 177,2 458,9 52,5 148,1  (33,0)
Free Cash Flow (28,6) (36,3) 73,7 361,0  (38,5) 97,9  (78,2)
Investitionen 96,4 121,4 105,7 101,8 92,8 52,7 45,8
(in Mio. EUR) Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024
Umsatzerlöse1) 483,0 438,3 449,0 410,9 428,9 407,0 431,6
Bereinigtes EBITDA 62,2 67,9 86,8 65,6 60,1 61,3 68,2
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 43,7 49,8 66,8 54,6 40,8 41,6 48,2
Bereinigte Operating Margin (%) 9,0 % 11,4 % 14,9 % 13,3 % 9,5 % 10,2 % 11,2 %
Betriebliches Ergebnis 28,0 49,1 66,9 55,8 40,8 41,6 48,2
Capital Employed2) 1.196,1 1.258,0 1.300,0 1.272,2 1.243,0 1.210,1 1.180,5
Return on Capital Employed2) (%) 14,6 % 14,9 % 16,4 % 16,9 % 17,1 % 16,9 % 15,7 %
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 65,0 70,3 88,5 194,6 47,3 71,9 28,6
Free Cash Flow 34,5 38,1 54,0 175,9 25,8 58,9 16,2
Investitionen 31,1 34,0 36,3 21,5 23,1 13,8 10,6
Produzierte Menge (in Millionen m2) 845 734 730 718 787 741 813

1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen
2) Die Berechnung der Vorjahreszahl bezieht sich jeweils auf den Durchschnitt der letzten drei, sechs bzw. neun Monate.

(in Mio. EUR) Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024
Umsatzerlöse1) 174,1 169,1 158,1 152,3 164,8 156,8 148,6
Bereinigtes EBITDA 17,1 18,1 19,9 19,9 21,0 16,6 18,3
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 7,3 8,3 10,1 8,4 12,1 7,2 7,5
Bereinigte Operating Margin (%) 4,2 % 4,9 % 6,4 % 5,5 % 7,3 % 4,6 % 5,0 %
Betriebliches Ergebnis 5,9 3,1 2,4 6,2 12,1 7,2 7,5
Capital Employed2) 367,7 394,7 411,4 405,0 408,9 409,3 414,3
Return on Capital Employed2) (%) 8,0 % 7,9 % 8,3 % 8,4 % 9,5 % 9,2 % 8,5 %
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit (7,8) 9,6 24,6 49,8 19,8 15,0 (2,0)
Free Cash Flow (15,1) 0,1 5,1 17,3 (5,0) 6,2 (13,4)
Investitionen 7,3 9,5 19,7 32,6 24,9 10,0 12,1
Produzierte Menge (in Millionen m2) 249 245 233 230 245 233 232
1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen
2) Die Berechnung der Vorjahreszahl bezieht sich jeweils auf den Durchschnitt der letzten drei, sechs bzw. neun Monate.
(in Mio. EUR) Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q3/2024
Umsatzerlöse1) 521,2 498,1 448,4 451,4 483,5 502,7 491,1
Bereinigtes EBITDA 54,3 17,7 14,7 6,0 13,4 29,3 7,5
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 27,7 (9,8) (13,5) (24,2) (13,3) 2,2 (20,0)
Bereinigte Operating Margin (%) 5,3 % -2,0 % -3,0 % -5,4 % -2,7 % 0,4 % -4,1 %
Betriebliches Ergebnis 27,7 (9,8) (13,5) (24,2) (13,3) 2,2 (20,0)
Capital Employed 1.745,5 1.797,1 1.846,6 1.869,1 1.863,1 1.835,8 1.815,8
Return on Capital Employed (%) 20,8 % 12,3 % 5,0 % -1,1 % -3,3 % -2,7 % -3,0 %
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 10,0 3,0 64,1 214,5 (14,6) 61,2 (59,6)
Free Cash Flow (48,0) (74,5) 14,6 167,8 (59,3) 32,8 (81,0)
Investitionen 58,0 77,9 49,7 47,7 44,8 28,9 23,1
Produzierte Tonnage (in Tausend t) 688 644 666 696 795 812 747
    Karton 374 356 356 386 450 465 431
    Papier 114 113 125 121 126 119 118
    Zellstoff2) 200 175 185 189 219 228 198
       Market Pulp 23 10 13 23 32 33 19
       Interner Pulp 177 165 172 166 187 195 179

1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen
2) Chemical Pulp und CTMP