Skip to content

IR News & Reports

Hier finden Sie unsere aktuellen Ergebnisse, Präsentationen, Kennzahlen und wichtige Informationen für Investoren.

Header background featuring ir news and reports

Unternehmenspräsentation

April 2026

Investor Präsentation

April 2026

MM Syndikat CEO Präsentation

24. November 2025



konsolidiert (in Mio. EUR) 2021 20221) 2023 2024 2025
Umsatzentwicklung    
Summe aller Umsatzerlöse 3.524,5 5.315,7 4.902,8 4.905,9 4.473,4
abzgl. konzerninterner Umsätze zwischen den Divisionen (133,0) (236,6) (189,6)2) (192,7) (201,6)
abzgl. konzerninterner Umsätze innerhalb der Divisionen (321,8) (397,1) (548,8)2) (633,6) (386,5)
Konsolidierte Umsatzerlöse 3.069,7 4.682,1 4.164,4 4.079,6 3.885,3
Ertragsentwicklung          
Nettowertschöpfung 805,7 1.163,8 973,0 958,2 1.002,5
Bereinigtes EBITDA3) 421,0 769,0 450,2 418,5 418,2
Bereinigtes betriebliches Ergebnis3) 269,6 562,4 229,2 190,0 195,4
Betriebliches Ergebnis 269,6 510,4 197,6 190,0 221,0
Ergebnis vor Steuern 244,5 467,0 136,7 114,3 145,7
Jahresüberschuss 190,7 345,3 89,1 110,5 77,0
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 269,8 299,7 786,2 516,3 231,1
Free Cash Flow 37,9 (19,7) 369,8 302,2 11,1
Investitionen/Abschreibungen          
Investitionen 248,4 329,4 425,3 220,9 232,7
Abschreibungen 149,0 198,5 218,5 228,0 219,7
Wertminderungen und Zuschreibungen 2,4 21,0 2,9 0,5 76,3
Mitarbeiter:innen 12.492 15.640 15.087 14.710 13.347
Renditekennzahlen          
Eigenkapitalrentabilität 11,9 % 19,1 % 4,5 % 5,3 % 3,6 %
Gesamtkapitalrentabilität 6,7 % 8,6 % 3,1 % 4,0 % 2,9 %
Umsatzrentabilität 6,2 % 7,4 % 2,1 % 2,7 % 2,0 %
Bereinigte EBITDA Margin 13,7 % 16,4 % 10,8 % 10,3 % 10,8 %
Bereinigte Operating Margin 8,8 % 12,0 % 5,5 % 4,7 % 5,0 %
Bereinigter Return on Capital Employed 12,8 % 17,9 % 6,5 % 5,6 %4) 5,8 %
Return on Investment 8,8 % 11,1 % 3,9 % 5,1 %4) 3,7 %
Bilanzkennzahlen          
Eigenkapitalquote 41,4 % 40,7 % 39,6 % 43,8 % 47,0 %
Sachanlagenintensität 37,1 % 37,3 % 40,5 % 41,6 % 44,6 %
Sachanlagendeckung 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8
Working Capital 809,3 1.028,3 842,3 776,3 564,4
Finanzierungskennzahlen          
Nettoverschuldung 1.063,5 1.481,5 1.261,9 1.078,74) 913,7
Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA 2,1 1,9 2,8 2,64) 2,2
Nettoverschuldung/Eigenkapital 64,0 % 75,6 % 62,7 % 50,7 %4) 43,4 %
Aktienkennzahlen          
Marktkapitalisierung5) 3.532 3.024 2.532 1.592 1.805
Gewinn je Aktie (in EUR) 9,46 17,19 4,36 5,41 3,86
Dividende je Aktie (in EUR) 3,50 4,20 1,50 1,80 2,006)

1) angepasst aufgrund Anpassung des Unternehmenserwerbs von Essentra Packaging
2) angepasst aufgrund der neuen Unternehmensstruktur
3) bereinigt um wesentliche Einmaleffekte. Zur Erhöhung der Aussagekraft der Ertragsgrößen in den Divisionen hat das Management „wesentlich“ nunmehr definiert als Auswirkung von mehr als 5 Mio. EUR auf das betriebliche Ergebnis (zuvor mehr als 10 Mio. EUR).
4) inkl. Zahlungsmitteln und Finanzverbindlichkeiten der TANN Gruppe
5) per ultimo
6) Vorschlag 2025



(konsolidiert in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse 1.042,6 987,4 949,5 905,8 927,5
Bereinigtes EBITDA 119,3 111,2 89,8 97,9 104,1
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 61,0 55,7 35,2 43,5 49,1
Bereinigte EBITDA Margin (%) 11,4 % 11,3 % 9,5 % 10,8 % 11,2 %
Bereinigte Operating Margin (%) 5,8 % 5,6 % 3,7 % 4,8 % 5,3 %


(konsolidiert in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse 986,1 955,2 949,5 905,8 927,5
Bereinigtes EBITDA 104,8 102,6 90,0 98,0 104,1
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 46,5 47,2 35,4 43,4 49,1
Bereinigte EBITDA Margin (%) 10,6 % 10,7 % 9,5 % 10,8 % 11,2 %
Bereinigte Operating Margin (%) 4,7 % 4,9 % 3,7 % 4,8 % 5,3 %


(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 421,5 391,8 374,3 350,8 344,2
Bereinigtes EBITDA 65,9 54,2 52,8 55,3 48,4
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 46,3 36,7 35,9 38,4 31,5
Bereinigte EBITDA Margin (%) 15,6 % 13,8 % 14,1 % 15,8 % 14,1 %
Bereinigte Operating Margin (%) 11,0 % 9,4 % 9,6 % 10,9 % 9,1 %
Produzierte Menge (in Mio. m2) 775 691 561 514 512

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen



(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 365,0 359,6 374,3 350,8 344,2
Bereinigtes EBITDA 51,4 45,6 53,0 55,4 48,4
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 31,9 28,1 36,0 38,5 31,5
Bereinigte EBITDA Margin (%) 14,1 % 12,7 % 14,2 % 15,8 % 14,1 %
Bereinigte Operating Margin (%) 8,7 % 7,8 % 9,6 % 11,0 % 9,1 %
Produzierte Menge (in Mio. m2) 555 542 561 514 512

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen



(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 163,4 157,4 148,5 149,0 160,5
Bereinigtes EBITDA 19,6 20,5 20,4 17,2 22,0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 8,8 10,1 10,3 8,0 11,5
Bereinigte EBITDA Margin (%) 12,0 % 13,0 % 13,8 % 11,6 % 13,7 %
Bereinigte Operating Margin (%) 5,4 % 6,4 % 6,9 % 5,4 % 7,1 %
Produzierte Menge (in Mio. m2) 234 231 225 207 236

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen



(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 510,0 490,1 479,5 450,6 470,7
Bereinigtes EBITDA 33,8 36,5 16,6 28,1 33,5
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 5,9 8,9 (11,0) (0,4) 6,0
Bereinigte EBITDA Margin (%) 6,6 % 7,5 % 3,4 % 6,2 % 7,1 %
Bereinigte Operating Margin (%) 1,1 % 1,8 % -2,3 % -0,1 % 1,3 %
Produzierte Tonnage (in Tausend t) 813 819 738 768 812

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen