Direkt zum Inhalt wechseln

Ergebnisse zum 3. Quartal 2022

konsolidiert, in Mio. EUR, nach IFRS Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022
Umsatzerlöse 641,3 648,3 817,5 962,6 1.060,4 1.158,1 1.231,9
EBITDA 92,7 62,8 127,5 138,0 155,0 220,8 215,4
EBITDA Margin (in %) 14,5 % 9,7 % 15,6 % 14,3 % 14,6 % 19,1 % 17,5 %
Betriebliches Ergebnis 61,2 30,9 85,1 92,4 111,1 173,9 167,2
Operating Margin (in %) 9,6 % 4,8 % 10,4 % 9,6 % 10,5 % 15,0 % 13,6 %
Ergebnis vor Steuern 58,6 24,3 79,5 82,1 103,6 166,6 146,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag (14,7) (6,0) (13,3) (19,8) (24,1) (40,3) (37,2)
Periodenüberschuss  43,9 18,3 66,2 62,3 79,5 126,3 109,4
in % Umsatzerlöse 6,8 % 2,8 % 8,1 % 6,5 % 7,5 % 10,9 % 8,9 %
Gewinn je Aktie (in EUR) 2,18 0,89 3,30 3,09 3,95 6,29 5,43
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 77,8 34,5 53,5 104,0 49,3 89,0 117,4
in Mio. EUR, nach IFRS Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022
Umsatzerlöse1) 271,4 285,2 434,8 569,7 656,3 725,9 747,3
EBITDA 33,0 26,5 65,1 60,6 95,7 157,8 142,9
Betriebliches Ergebnis 19,8 13,2 41,3 33,4 70,1 131,6 116,5
Operating Margin (in %) 7,3 % 4,6 % 9,5 % 5,9 % 10,7 % 18,1 % 15,6 %
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 14,3 2,4 22,3 69,7 18,5 83,6 124,9
Verkaufte Tonnage (in Tausend t) 432 422 567 671 657 623 615
        Karton 432 422 473 507 494 467 469
        Kraftpapiere n.a. n.a. 31 62 64 64 51
        Ungestrichene Feinpapiere n.a. n.a. 63 102 99 92 95
Produzierte Tonnage (in Tausend t) 410 421 560 678 659 671 611

1) inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen

in Mio. EUR, nach IFRS Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022
Umsatzerlöse1) 399,3 392,1 418,2 432,0 454,9 502,4 552,9
EBITDA 59,7 36,3 62,4 77,4 59,3 63,0 72,5
Betriebliches Ergebnis 41,4 17,7 43,8 59,0 41,0 42,3 50,7
Operating Margin (in %) 10,4 % 4,5 % 10,4 % 13,7 % 9,0 % 8,4 % 9,2 %
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 63,5 32,1 31,2 34,3 30,8 5,4 (7,5)
Produzierte Menge (in Millionen m2) 910 898 928 936 959 954 1.015

1)inklusive Umsatzerlösen zwischen den Divisionen