Skip to content

MM Trading Statement 1. Quartal 2026

(konsolidiert in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse 1.042,6 987,4 949,5 905,8 927,5
Bereinigtes EBITDA 119,3 111,2 89,8 97,9 104,1
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 61,0 55,7 35,2 43,5 49,1
Bereinigte EBITDA Margin (%) 11,4 % 11,3 % 9,5 % 10,8 % 11,2 %
Bereinigte Operating Margin (%) 5,8 % 5,6 % 3,7 % 4,8 % 5,3 %
(konsolidiert in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse 986,1 955,2 949,5 905,8 927,5
Bereinigtes EBITDA 104,8 102,6 90,0 98,0 104,1
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 46,5 47,2 35,4 43,4 49,1
Bereinigte EBITDA Margin (%) 10,6 % 10,7 % 9,5 % 10,8 % 11,2 %
Bereinigte Operating Margin (%) 4,7 % 4,9 % 3,7 % 4,8 % 5,3 %
(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 421,5 391,8 374,3 350,8 344,2
Bereinigtes EBITDA 65,9 54,2 52,8 55,3 48,4
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 46,3 36,7 35,9 38,4 31,5
Bereinigte EBITDA Margin (%) 15,6 % 13,8 % 14,1 % 15,8 % 14,1 %
Bereinigte Operating Margin (%) 11,0 % 9,4 % 9,6 % 10,9 % 9,1 %
Produzierte Menge (in Mio. m2) 775 691 561 514 512

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen

(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 365,0 359,6 374,3 350,8 344,2
Bereinigtes EBITDA 51,4 45,6 53,0 55,4 48,4
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 31,9 28,1 36,0 38,5 31,5
Bereinigte EBITDA Margin (%) 14,1 % 12,7 % 14,2 % 15,8 % 14,1 %
Bereinigte Operating Margin (%) 8,7 % 7,8 % 9,6 % 11,0 % 9,1 %
Produzierte Menge (in Mio. m2) 555 542 561 514 512

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen

(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 163,4 157,4 148,5 149,0 160,5
Bereinigtes EBITDA 19,6 20,5 20,4 17,2 22,0
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 8,8 10,1 10,3 8,0 11,5
Bereinigte EBITDA Margin (%) 12,0 % 13,0 % 13,8 % 11,6 % 13,7 %
Bereinigte Operating Margin (%) 5,4 % 6,4 % 6,9 % 5,4 % 7,1 %
Produzierte Menge (in Mio. m2) 234 231 225 207 236

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen

(in Mio. EUR) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026
Umsatzerlöse1) 510,0 490,1 479,5 450,6 470,7
Bereinigtes EBITDA 33,8 36,5 16,6 28,1 33,5
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 5,9 8,9 (11,0) (0,4) 6,0
Bereinigte EBITDA Margin (%) 6,6 % 7,5 % 3,4 % 6,2 % 7,1 %
Bereinigte Operating Margin (%) 1,1 % 1,8 % -2,3 % -0,1 % 1,3 %
Produzierte Tonnage (in Tausend t) 813 819 738 768 812

1) inkl. Umsatzerlösen zwischen den Divisionen